Flere hold informationer - klik - 1. hold - 2. hold - 3. hold
 
                                         Nyheder    Alt om skak    Odysseus hjemmeside 

 

 

 

 

1. hold
2. hold
3. hold
Junior skak
Partier
Turneringer
Lyn
Hurtig skak
Arkiv
Links
tilbage til forside
mail til Stanislav
Odysseus 1. hold - DSU - 2. division - gruppe 1
Nr   Hold 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. Point MP Plads
1   Helsingør 43 23 45 57 6 4 58 27 6 6
2   Brønshøj 2 45 51 6 3 5 8 7 31½ 10 1
3   Sjælsø 14 74 54 2 8 55 6 27½ 6 5
4   Furesø 32 8 33 6 75 1 55 30½ 10 2
5   Allerød 37 6 14 85 2 33 34 26 5 7
6   Odysseus 48 5 2 4 1 7 3 29 7 3
7   ØBRO 2 55 43 8 13 34 6 2 28½ 9 4
8   Roskilde 64 4 7 35 3 2 13 24 3 8
Odysseus 2. hold - KSU - 1. række - gruppe 2
Nr Spilletid Hold 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. Point MP Plads
1 19.00   Seksløberen 2 35 ½4 54 36 74 x8 20 4 6
2 18.45   Musik 1 8 63 46 45 6 x7 28½ 9 3
3 19.00   K41 4 7 31 22 8 4 5 x6 15 0 8
4 19.00   ØBRO 3 67 7 1 22 3 8 x5 29 8 2
5 19.00   Nørrebro 2 85 6 74 41 24 3 4x 28 9 4
6 19.15   Herlev 2 14 5 8 17 15 2 3x 15½ 2 7
7 19.00   Odysseus 2 3 4 45 67 8 41 2x 33½ 10 1
8 19.30   Frederiksberg 3 35 2 6 3 7 4 1x 22½ 6 5
Odysseus 3. hold - KSU - 1. række - gruppe 1
Nr Spilletid   Hold 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. Point MP Plads
1 19.30   Brøndby 22 33 44 55 6 74 x8 21½ 4 6
2 19.30   Damhus 16 8 3 4 55 6 x7 28 10 3
3 19.00   Odysseus 3 7 51 2 28 4 5 x6 26 6 4
4 19.15   Tårnby 62 7 14 2 3 38 x5 20½ 3 7
5 19.00   Jernbanen 8 6 75 31 23 3 4x 22½ 4 5
6 19.00   Nørrebro 3 64 5 82 67 1 2 3x 28½ 10 2
7 19.30   Vestegnen 3 4 35 62 81 41 2x 13 1 8
8 19.00   Hvidovre 5 2 66 36 77 45 1x 32 10 1