Nyheder | 1.hold | 2.hold | 3.hold | Junior hold | Arkiv |
Alt om skak | Lyn | Hurtigskak | Skakturneringer | Skak partier | Links |
27.06.2014 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.05.2014 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.05.2014 | Berg, Poulsen, Thor, Steffen, Ørnebjerg og Klaus Bjerre drog til syd Tyskland for at spille sommerskak. Klik her for at læse mere
læs mere om Torbens første plads i "Alt om skak" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.05.2014 | Allerede efter de første fire runder kan, ....... |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.05.2014 | 3
Klaus E.P. i skak-ekspressionistisk overtøj, og Morten M.N. på Golgatas opstigning læs mere i "Alt om skak"3 Se tabeller med resultater - og prognose for 4. runde for de 3 grupper i Den åbne Gladsaxemesterskab 2014 - klik her Se partierne fra 1. , 2. og 3. runde - klik "Skak Partier"
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.05.2014 | Der findes åbenbart flere fortolkninger af Monrad rundelægning. Mine intentioner var, at hurtigst muligt informere 3. gruppe deltagerne om parringen til næste runde, men tilsyneladende er mit Monrad ikke den samme Monrad, som lederne af turneringen bruger. Så jeg undskylder, og vil ikke mere misinformere 3. gruppe deltagerne. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.04.2014 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.04.2014 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.04.2014 | Anand udfordrer Magnus Carlsen om VM titlen læs mere i Alt om skak Claus Olsen klubmester i bondeskak
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.03.2014 | Ifølge Odysseus officielle aktivitets kalender ...... læs mere om det - klik "Nyheder" Hvem det er, der ikke kender den kemiske formel H2O ....... læs mere om det - klik "Alt om skak" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.03.2014 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.03.2014 | KEP med store blokbogstaver.......
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.02.2014 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.02.2014 | Klubmesterskab 2013 - 2014 6. runde
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.02.2014 | Klubmesterskab 2013 - 2014 5. runde - 06. februar 2014
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.02.2014 | Odysseus 2 - 3 Modstandere
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.01.2014 | ØBRO Odysseus
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.01.2014 | Odysseus 1 - 2- -3 Modstandere
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.01.2014 | Træningsafteners fut-fut tog (på Rügen – den største tyske ø – hedder toget ikke andet end ”rasende Roland”), med Carina eller Steen som togførere, kører til stadighed med pæn hastighed og et tilstrækkeligt antal passagerer. I hvilken grad togpassagererne, som er identiske med klubmedlemmerne, har åbnet sig og været parate til at modtage skak viden, er svært at vurdere. Men med stor sikkerhed kan det konstateres, at trænings instruktør, og nu nævner jeg kun Steen, har rustet sig godt og flyttede sin skak horisont længere mod ost – der ligger Rusland - og så er det omsonst at snakke om skakniveaukvalitet. Den sidste torsdag aften, hvor klubhuset på Frødings Allé kom i mørkets kærlige favn og blev vandet med silende regn, blomstrede Steen og havde ignoreret at det er vinter vi befinder os i. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.01.2014 | Det var to verdener, som optog min opmærksomhed denne første torsdag aften i 2014, omkring og inde på Frødings Allé 8A. se også "Nyheder" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.12.2013 | Vi skal venter længe på at spille Nytårslynskak i år da turneringen, ifølge Jul i Odysseus på hjemmeside, er berammet til 2. december 2014. At vores ny formand har skrevet en forkert dato er noget, som kan ske (det er ikke nemt at læse korrektur på egen tekst), men at redaktøren ikke har opdaget fejlen (fremsendte tekster skal læses og rettes) er mindre heldigt. Mere heldig er, at i hjemmeside kalender er dato skrevet korrekt.
se også "Alt om skak" og "Lyn" og "Nyheder" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.12.2013 | Efterårets kartoffelhøst var god Med andre ord, har vores første hold gået igennem svære tider i den anden division. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.11.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.11.2013 | Jeg vågnede godt forvirret efter en usædvanlig drøm. ”Det var uvejr og lynet havde sat ild i et stort træ. Det tordnede kraftigt, da Klaus Poulsen uforventet kom ud af ilden med dronningen i hånden, vendte sig om mod en lille bjergsø og tømte den ved at puste vandet mod ilden. Ilden blev ikke slukket, men fra bunden af søen dukkede kolonner af hvidklædte bønder med demonstrations bannere, hvorpå det stod ”Poulsen er din modstander i næste klubmesterskabs runde”. Forvirringen satte en stopper for søvnligheden, så jeg tændte computeren uden at vide hvorfor. Pludselig dansede fingrene på tastaturet, mens jeg i ørerne hørte en af Johann Strauss 400 komponerede ”valtzes”, og dannede nogle ord og sætninger, men da jeg midt om natten ikke kunne finde hverken hoved eller hale i det der stod på skærmen, gik jeg i seng. Om morgen dagen på læste jeg det som stød skævet med stos bogstaver: Det er irriterende, at der foreligger mulighed for taktiske ”afbud”. Let tjente halve. Taktiske overvejelser bør kun finde sted på brættet. Men det som er meget mere irriterende er, at man selv bliver fristet. Jeg venter med spænding tirsdag efter klokken otte, hvor Steffens parring til fjerde runde dukker op på min e-mail. Måske slipper jeg for Poulsen. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.11.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.11.2013 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.11.2013 | Fra WM skaks åbningsceremoni i Indien Hvad mon Magnus synes om det, han ser på ? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.11.2013 | Odysseus 3 - Brønshøj 4 6 : 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Gladsaxe - Odysseus 2 2½ : 5½ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Odysseus - K41 1½ : 6½ K41 var efter styrkelisten klare favoritter, med ratings overvægt på alle otte brætter. Men vores modstander kom med to reserver, og gav grund til at rejse forhåbning om, at de fire nederste pladser kunne pynte på resultatet. Jeg har lovet mit analyse program, som kan tilpasse analysen efter ratingtallet af én af spillerne, at kigge på partierne, men nu skal jeg først taste partierne i Odysseus database.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.10.2013 | Det er ikke nødvendigt at være i besiddelse af Aladins famøse lampe, for at få store eller lidt mindre mirakler frem i lyset. De nye ”herrer” i klubben styrer i langsomt, i ikke pralende tempo, men med sikre skridt efter skridt i den rigtige retning, og har åbenbart fået nøglen til kassen, hvor der er samlet medlemmernes langsomt tikkende hjerter, og indsprøjtet mere frisk blod i de fleste, for at aktivere os mere. Det er ikke nogen hemmelighed, at hos skakspillere brumler hjernen aktivt i timevis mens de spiller, men kunsten ligger i at aktivere selve mennesket. En tung ”tanke dis”, et biprodukt af hjernemassens aktivitet, fyldte den tæt pakkede stue, hvor der i sin tid skulle råbes højt for at komme i kontakt med din ”næste”, mødte mig da jeg for sent ankom til trænings aften, styret med Carinas kærlige hånd og blik. I pausen gik de inkarnerede rygere ud i den røgfri luft ved indgangsdøren. Efterfølgende deltog ikke mindre end tretten til tre runder hurtig skak, ”hungrige for at vise hvad de har lært”. Måske lidt overraskende, blev første pladsen delt med to som ikke var de højest ratede, som Torben efter korrektions regning udråbtes som nummer et, efterfulgt af Morten. De to var de eneste, som ikke tabte denne torsdag aften i myretuen på Frødings Allé 8A. De stærkeste Søren B. og K., Carina og Claus, samt Thor stød tæt ved hinanden på anden pladsen. Robin var også med, men han sagde ikke en kæft. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.10.2013 | Der er nogle, som ikke kan tåle når de kommer over de 2000 ratings højde, de bliver højdesyge Klubmesterskabets 2. runde, ligesom den 1. runde, udklækkede en stor overraskelse. Olsen brolagte vejen til Golgota, og lidt efter lidt skubbede han Morten på den. Mange vil opgive undervejs, men ikke Morten. Han skulle helt tæt på toppen for at se, hvad der venter ham der, og så opgav han. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.10.2013 | Klubmesterskabets 2. runde er lagt - se prognosen i Nyheder En spændende aften med både vilde brande og hurtige slukninger, brandfolk som ikke kom til skade, men på den anden side heller ikke slukkede alle påsatte brande. Ja klubmesterskabet var i gang, efter at Steffen udløste start skuddet, lige netop da mørket begyndte at trænge sig ind og lukkede udsigten fra de oplyste vinduer vendt mod Frødings Allé. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.10.2013 | Selvom vi er kommet efteråret i møde, er der forårs stemning i klubben takket være de nye kræfter, som er indført i bestyrelsen. Fremmødet viser ikke lige frem himmelfarts tendenser, men er på den rette kurs opad. Nogle gamle skakbjørne tænker på at gå i hi, men de skal bare have lidt honning, så glemmer de alt om vinterens dvale. Torsdag aften var hyggelig, udendørs blæsende og koldt mørke, som aldrig kom ind i stuen hvor Carina holdt en trænings seance, meget anderledes end dem vi kender i klubben. Med sin ungdommelige iver, gode skakfaglige viden og godt forberedt, stod hun overfor et dusin forventningsfulde folk med skakkluberfaring. Hun stillede krav til hver enkelt. Nogle svarede med lille stemme, andre var ivrige for at bidrag med mere. Mere af den slags, råber underbevidstheden. Aftenen udmundede ud i mange lyn partier uden rundelægning, og fare for at miste nogle hurtigt skabte point i vores interne lyn rating. Og så kom Poulsen lidt for sent til træning, men ivrig til at lyne. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.10.2013 | Sidste år rejste jeg tanken om, kun at være klubmedlem i en samtale med kasserer Jan Brønnum, og der var ikke noget i vejen med det, fik jeg at vide. Jeg skulle bare betale kontingent som B-medlem. Og det har jeg gjort. Da jeg er holdt op med at spille indendørs fodbold om torsdagen, så har jeg hele sidste år være meget aktiv, gennem SPOOFA bidrag med mange informationer til medlemmer uden at genere den officielle Odysseus hjemmeside, tastet skakpartier og delt ud Odysseus’ database til dem som ønskede den m.m., kommet til klubaftener, styret lyn og nogle hurtigskak turneringer og ingen har sagt til mig, at det må jeg ikke fordi jeg ikke er medlem af Dansk skak Union, og i kraft af det heller ikke medlem af klubben. Nu vil jeg være endnu mere aktiv og deltage i klubmesterskab. Men nej, klubmesterskabs turneringslederen stiller spørgsmål om min berettigelse til at deltager i klubmesterskabet, og opfordrer mig til at regulere mit kontingent. Hvilket kontingent? Jeg har sidste år betalt det, som der blev krævet af mig og i god tro gået og betragtet mig som klubmedlem. Det føles lidt bittert, at jeg er blevet holdt uvidende om min medlemskab status i klubben. Iøvrigt er vi kommet ind i den nye skaksæson, og jeg er meget spændt på at høre fra lederen af klubmesterskabs turneringen og Jan om, at alle de tilmeldte til klubmesterskabet har betalt kontingent, og at det, at de var medlemmer af Dansk skak Union sidste år, berettiger dem til deltagelse i årets klubmesterskabs turnering uden videre. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.09.2013 | De to nye ledende folk i klubben – hvis du vil læse mere, klik Nyheder |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.08.2013 | kig på ALT OM SKAK - Tromsø turneringen Der kom ikke nogen spændende og heftig diskussion ud af Claus’ ellers gode foredrag om ”Skak og Tobak”, da alle tilstedeværende var ikke rygere. Da Skak rimer på tobak, valgte Claus at recitere nogle lidt dilettantiske og revyagtige digte, jeg hørte ikke rigtigt digterens navn men formoder at det var selveste Jens Enevoldsen, der fægtede med rimene. Med sin teatralske stemme blandet med tusmørkets komme, som listede sig gennem vinduerne vendt mod asfalten på Frødings Allé, forsøgte Claus at optegne en lille smule mystisk og spændende stemning. Og det lykkedes ham, da alle var spændte på at høre hvad næste ord ville blive rimet med. Vi var syv som lyttede til Claus’ foredrag, og det var også syv som lynede bagefter. Da jeg havde besluttet at lade computeren blive hjemme, så var der ingen fare for pludselige svigt til stede, jeg styrede turneringen manuelt. Før sidste runde gik Uffe forbi med bemærkningen ”en stormester remis mod Thor er mit sidste resultat”, og gik hjem og mistede at høre min mindre teatralske stemme, da jeg proklamerede ham som vinderen af lynet foran ”trojkaen” bestående af Jan Brønnum, Claus Olsen og Thorleif Meyer. Vores nye skak ven Ole kunne ikke denne aften indbringe mere end en delt sidste plads med Langkilde, men dog med tre gevinster, hvor en blev foræret af Robin fra Utterslev mose. Og jeg har ikke glemt EMINEM (verdens kendteste hvide rapper), sådan lød det i mine døve ører, da Morten Nilsen Majlunds initialer blev nævnt, han blev næstsidst.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.08.2013 |
Igor lynede fra en skyfri himmel over Frødings Allé 8A. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.08.2013 | Skaksæson åbning i klubben med klubmestersimultan på programmet, kunne samle et fantastisk højt tal ”11” af nogle stærke og solbrændte deltagere. læs mere om det i Nyheder |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.08.2013 |
Politiken Cup led under varmen og i denne tørke tid har vores folk ikke haft en god høst, højest sandsynligt af den grund. Som trøst håber jeg at de havde det godt i de nordsjællandske omgivelser. Turneringen vandt en 20 årlige inder Parimarjan Negi, og samtidig præsterede han noget som ikke lykkedes for andre i de 36 foregående år. 9 point ud af 10. Han afgav to remiser, mod rating favoritten Cheparinov var forventet, men mod David Bekker-Jensen var det et overraskende resultat. Jeg viser deres partier (klik på Skak partier), hvor mange af dem blev elendigt spillet, ikke kun af vores folk men også af deres modstandere. Jeg giver varmen skylden, som ikke passede godt til de nordiske folk. Vinderen som kommer fra det enorm varme og fugtige Indien befandt sig åbenbart i vante temperatur forhold. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.07.2013 | Store overraskelser i Politiken Cup’s første runde Morten Nielsen tabte til en ung inder Læs mere om det i Nyheder |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.06.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.07.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.06.2013 |